Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnte die Begrenzungsinitiative, die Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer sowie die Änderung des Jagdgesetzes ab.
Hingegen wurden die Änderung des Erwerbsersatzgesetzes sowie der Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge angenommen – die letztgenannte Vorlage mit einem knappen Resultat.
Das gesamteidgenössische Ergebnis sah wie folgt aus:
Vorlage | Resultat | Ja % | Nein % |
Begrenzungsinitiative | NEIN | 38.29 | 61.71 |
Änderung des Jagdgesetzes | NEIN | 48.07 | 51.93 |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer | NEIN | 36.76 | 63.24 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes | JA | 60.34 | 39.66 |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | JA | 50.14 | 49.86 |
Quelle der eidgenössischen Daten: admin.ch
Resultate im Linthgebiet
Die Mehrheit der Gemeinden des Linthgebiets stimmte der SVP-Begrenzungsinitiative zu, darunter viele eher kleine und ländliche. Hingegen wurde insbesondere in urbaner geprägten Gemeinden die Initiative teils deutlich verworfen.
Begrenzungsinitiative | |||
Gemeinde | Resultat | Ja % | Nein % |
Amden | JA | 56.28 | 43.72 |
Benken | JA | 62.18 | 37.82 |
Eschenbach | JA | 56.36 | 43.64 |
Gommiswald | JA | 56.88 | 43.12 |
Kaltbrunn | JA | 57.07 | 42.93 |
Rapperswil-Jona | NEIN | 35.34 | 64.66 |
Schänis | JA | 58.83 | 41.17 |
Schmerikon | NEIN | 45.21 | 54.79 |
Uznach | NEIN | 43.18 | 56.82 |
Weesen | NEIN | 47.31 | 52.69 |
Total | |||
See-Gaster | NEIN | 46.43 | 53.57 |
Bis auf Rapperswil-Jona, wo ein hauchdünnes Nein resultierte, stimmten alle Gemeinden der Änderung des Jagdgesetzes zu. In Weesen konnten sich die BefürworterInnen nur relativ knapp durchsetzen.
Änderung des Jagdgesetzes | |||
Gemeinde | Resultat | Ja % | Nein % |
Amden | JA | 59.44 | 40.56 |
Benken | JA | 62.72 | 37.28 |
Eschenbach | JA | 60.72 | 39.28 |
Gommiswald | JA | 58.44 | 41.56 |
Kaltbrunn | JA | 60.19 | 39.81 |
Rapperswil-Jona | NEIN | 49.60 | 50.40 |
Schänis | JA | 61.38 | 38.62 |
Schmerikon | JA | 53.51 | 46.49 |
Uznach | JA | 55.15 | 44.85 |
Weesen | JA | 50.85 | 49.15 |
Total | |||
See-Gaster | JA | 54.98 | 45.02 |
Bei der Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer zeigte sich ein klares Bild: Alle Gemeinden verwarfen die Vorlage deutlich.
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer | |||
Gemeinde | Resultat | Ja % | Nein % |
Amden | NEIN | 28.35 | 71.65 |
Benken | NEIN | 27.10 | 72.90 |
Eschenbach | NEIN | 29.06 | 70.94 |
Gommiswald | NEIN | 27.69 | 72.31 |
Kaltbrunn | NEIN | 29.38 | 70.62 |
Rapperswil-Jona | NEIN | 37.52 | 62.48 |
Schänis | NEIN | 26.49 | 73.51 |
Schmerikon | NEIN | 35.56 | 64.44 |
Uznach | NEIN | 32.50 | 67.50 |
Weesen | NEIN | 31.03 | 68.97 |
Total | |||
See-Gaster | NEIN | 32.84 | 67.16 |
Der Änderung des Erwerbsersatzgesetzes stimmten einzig Rapperswil-Jona und Weesen zu.
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes | |||
Gemeinde | Resultat | Ja % | Nein % |
Amden | NEIN | 37.83 | 62.17 |
Benken | NEIN | 35.51 | 64.49 |
Eschenbach | NEIN | 39.65 | 60.35 |
Gommiswald | NEIN | 39.13 | 60.87 |
Kaltbrunn | NEIN | 39.81 | 60.19 |
Rapperswil-Jona | JA | 57.85 | 42.15 |
Schänis | NEIN | 39.44 | 60.56 |
Schmerikon | NEIN | 47.42 | 52.58 |
Uznach | NEIN | 48.44 | 51.56 |
Weesen | JA | 51.58 | 48.42 |
Total | |||
See-Gaster | NEIN | 48.19 | 51.81 |
Alle Gemeinden stimmten dem Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zu, wobei in Rapperswil-Jona die Zustimmung am niedrigsten ausfiel.
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | |||
Gemeinde | Resultat | Ja % | Nein % |
Amden | JA | 58.12 | 41.88 |
Benken | JA | 62.00 | 38.00 |
Eschenbach | JA | 59.76 | 40.24 |
Gommiswald | JA | 58.36 | 41.64 |
Kaltbrunn | JA | 60.50 | 39.50 |
Rapperswil-Jona | JA | 53.62 | 46.38 |
Schänis | JA | 57.37 | 42.63 |
Schmerikon | JA | 54.04 | 45.96 |
Uznach | JA | 56.16 | 43.84 |
Weesen | JA | 55.07 | 44.93 |
Total | |||
See-Gaster | JA | 56.39 | 43.61 |
Resultate im Kanton St.Gallen
Das St.Galler Stimmvolk verwarf die Begrenzungsinitiative, die Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer sowie die Änderung des Erwerbsersatzgesetzes. Im letzteren Fall fiel das Resultat knapp aus.
Zustimmung an der Urne erhielten die Änderung des Jagdgesetzes und der Beschluss zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.
Vorlage | Resultat | Ja % | Nein % |
Begrenzungsinitiative | NEIN | 43.27 | 56.73 |
Änderung des Jagdgesetzes | JA | 55.53 | 44.47 |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer | NEIN | 32.67 | 67.33 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes | NEIN | 49.19 | 50.81 |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | JA | 53.35 | 46.65 |
Quelle der kantonalen Daten: wab.sg.ch