
Wahlen im Linthgebiet: Komplett


AMDEN
Der sogenannte Dreikampf um das Gemeindepräsidium war nur ein Stürmchen im Wasserglas. Der bisherige Gemeindepräsident Peter Remek gewann die Wahl deutlich.
Die Wiederwahl schafften auch alle vier Gemeinderäte im vierköpfigen Gemeinderat.
In die GPK sind 4 von 5 Mitgliedern gewählt. Der wild aufgestellte Kandidat Urs Bruppacher, schaffte das absolute Mehr nicht. Er verwies aber Marcel Giger, der erfolglos für alle drei Ämter kandidiert hatte, auf den letzten Platz. Für die GPK kommt es also zu einem zweiten Wahlgang.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Peter Remek | Parteilos/ Bisher | 576 / gewählt |
Felix Thurnherr | Mitte / Neu | 189 / nicht gewählt |
Marcel Giger | Parteilos / Neu | 49 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 23 | |
Leere Stimmzettel | 16 |
Gemeinderat (4 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Konrad Bischofberger | Parteilos/ Bisher | 630 / gewählt |
Jakob Büsser | Parteilos / Bisher | 585 / gewählt |
Florian Frei | Parteilos / Bisher | 537 / gewählt |
Markus Thoma | Parteilos / Bisher | 613 / gewählt |
Hans-Ulrich Fischer | Parteilos / Neu | 154 / nicht gewählt |
Marcel Giger | Parteilos / Neu | 100 / nicht gewählt |
Susanne Tanner | Parteilos / Neu | 223 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 58 | |
Leere Stimmzettel | 14 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Marcel Büsser | SVP / Bisher | 668 / gewählt |
Sarah Jöhl | Parteilos / Bisher | 723 / gewählt |
Hansueli Rüdisüli | Die Mitte / Bisher | 724 / gewählt |
René Rüdisüli | Parteilos / Bisher | 701 / gewählt |
Bruppacher Urs | Parteilos / Neu | 261 / absolut Mehr verpasst |
Marcel Giger | Parteilos / Neu | 190 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 38 | |
Leere Stimmzettel | 38 |

BENKEN
Die vordergründig ruhigen Wahlen in Benken zeigten heute ein anderes Bild.
Die bisherige Amtsinhaberin Heidi Romer-Jud von der «Mitte» wurde zwar mit 516 Stimmen gewählt, bei einem absoluten Mehr von 417 Stimmen. Aber einer glanzvollen Wiederwahl standen jene 244 Stimmen entgegen, die ihr Parteikollege Thomas Kempf erhielt.
Auch beim Schulpräsidium erhielt ein nicht offizieller Kandidat Stimmen: Für den Parteilosen Konrad Marti stimmten 123 Benkner. Doch dies konnte die Wiederwahl der bisherigen Amtsinhaberin nicht verhindern.
Keine Spannung versprach die Wahl in den Gemeinderat: Für die drei Sitzen kandidierten drei Personen und sie wurden alle gewählt. Und dasselbe galt für die GPK, wo alle fünf Kandidaten einen Sitz errungen haben.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Heidi Romer – Jud | Mitte / Bisher | 516 / gewählt |
Thomas Kempf | Mitte / Neu | 244 |
Vereinzelte | 72 | |
Leere Stimmzettel | 127 |
Gemeinderat (3 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Daniel Hofstetter | Parteilos / Bisher | 763 / gewählt |
Carmen Hegetschweiler | Parteilos / Neu | 727 / gewählt |
Daniel Steiner – Tremp | Parteilos / Neu | 733 / gewählt |
Vereinzelte | 104 | |
Leere Stimmzettel | 79 |
Schulpräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Ursula Kalbermatten | Parteilos / Bisher | 529 / gewählt |
Konrad Marti | Parteilos / Neu | 123 |
Vereinzelte | 118 | |
Leere Stimmzettel | 179 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Hansjörg Hug | Parteilos / Bisher | 773 / gewählt |
Sandro Morelli | Mitte / Bisher | 733 / gewählt |
Markus Oberkalmsteiner | Parteilos / Neu | 735 / gewählt |
Andrea Glaus | Parteilos / Neu | 775 / gewählt |
Remo Glaus | Mitte / Neu | 700 / gewählt |
Vereinzelte | 70 | |
Leere Stimmzettel | 76 |

ESCHENBACH
Cornel Aerne (Mitte) wurde als Gemeindepräsident mit einem guten Resultat bestätigt, aber nicht mehr so glanzvoll, wie vor vier Jahren. Seinen Triumph schmälern die die über 900 leeren Stimmzettel und Stimmen für Vereinzelte bei einer Wahlbeteiligung von 43,7%.
Der Gemeinderat wurde im ersten Wahlgang gewählt, wobei zwei Neue Einsitz nehmen. Ivo Kuster, bekannter Kritiker der Gemeindeführung, schaffte es auch dieses Mal nicht in ein lokales Gremium gewählt zu werden.
Ebenfalls komplett ist nach diesem Wahltag die Geschäftsprüfungskommission.
Gemeindepräsidium
Name | Partei /Status | Stimmen |
Cornel Aerne | Mitte / Bisher | 1'983 / gewählt |
Vereinzelte | 342 | |
Leere Stimmzettel | 600 |
Gemeinderat (6 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Thomas Fäh | Parteilos / Bisher | 2'269 / gewählt |
Karen Peier | FDP / Bisher | 1'934 / gewählt |
Marcel Rohner | FDP / Bisher | 1'668 / gewählt |
Roman Rüegg | SVP / Bisher | 2'267 / gewählt |
Petra Artho – Bernold | Parteilos / Neu | 1'728 / gewählt |
Ivo Kuster | SP / Neu | 991 / nicht gewählt |
Christa Meier | Mitte / Neu | 1'490 / nicht gewählt |
Roger Wüthrich | Parteilos / Neu | 1'817 / gewählt |
Vereinzelte | 94 | |
Leere Stimmzettel | 45 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Peter Gubelmann | Parteilos / Bisher | 2'196 / gewählt |
Karin Homberger – Ebling | FDP / Bisher | 1'827 / gewählt |
Stephan Rüegg | FDP / Bisher | 1'829 / gewählt |
Yvonne Züger | Parteilos / Bisher | 1'945 / gewählt |
Stefan Knabl | Parteilos / Neu | 1'102 / nicht gewählt |
Roman Lämmler | Mitte / Neu | 1'933 / gewählt |
Iris Wäckerlin | SP / Neu | 626 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 20 | |
Leere Stimmzettel | 165 |

GOMMISWALD
Bei diesen Wahlen ist Gommiswald neben Weesen die Gemeinde mit Null Überraschungen.
Der Gemeindepräsident wurde bestätigt, die Total-Erneuerung des Gemeinderats mit vier neuen Mitgliedern abgeschlossen und die GPK ist wieder komplett mit jenen Kandidaten, die sich dafür aufgestellt haben.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Peter Hüppi | SP / Bisher | 1'277 /gewählt |
Vereinzelte | 180 | |
Leere Stimmzettel | 290 |
Gemeinderat (6 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Hugo Gämperle | Mitte / Bisher | 1'306 / gewählt |
Regina Zweifel | Mitte / Bisher | 1'282 / gewählt |
Urban Gräzer | FDP / Neu | 1'082 / gewählt |
Daniel Ritter | SVP / Neu | 1'174 / gewählt |
Bernhard Schwyter | SVP / Neu | 1'139 / gewählt |
Brigitte Sutter | Parteilos / Neu | 855 / nicht gewählt |
Matthias Thoma | Mitte / Neu | 1'178 / gewählt |
Vereinzelte | 57 | |
Leere Stimmzettel | 51 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Urs Bruhin | FDP / Bisher | 1'474 / gewählt |
Stanislav Mazura Koch | FDP / Bisher | 1'399 / gewählt |
Michael Strässle | Mitte / Bisher | 1'483 / gewählt |
Othmar Fritschi | Mitte / Neu | 1'416 / gewählt |
Marcel Sennhauser | SVP / Neu | 1'398 / gewählt |
Vereinzelte | 14 | |
Leere Stimmzettel | 93 |

KALTBRUNN
Bei einer Stimmbeteiligung von 41.3% gab es ein überragendes Resultat für die erneut kandidierende Gemeindepräsidentin und keine Überraschungen im Gemeinderat.
Für die Geschäftsprüfungskommission wird ein zweiter Wahlgang benötigt, weil nur 3 der 8 Kandidaten das absolute Mehr erreichten.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Daniela Brunner – Gmür | Mitte / Bisher | 1'191 / gewählt |
Vereinzelte | 43 | |
Leere Stimmzettel | 108 |
Gemeinderat (4 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Susanne Bärtsch | SVP / Bisher | 1'047 / gewählt |
Michael Wenk | FDP / Bisher | 1'044 / gewählt |
Roman Zahner | FDP / Bisher | 1'049 / gewählt |
Francesca Surano - Alliegro | Mitte / Neu | 997 / gewählt |
Vereinzelte | 71 | |
Leere Stimmzettel | 38 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Jana Rosenast | FDP / Bisher | 983 / gewählt |
Sascha Semeraro | Mitte / Bisher | 897 / gewählt |
Joel Boos | Parteilos / Neu | 478 / nicht gewählt |
Nadine Eisenlohr | Mitte / Neu | 766 / gewählt |
Jörg Frischknecht | SVP / Neu | 635 / absolutes Mehr verpasst |
Michael Jud-Eberhard | SVP / Neu | 594 / nicht gewählt |
Edward Marczi | Parteilos / Neu | 339 / nicht gewählt |
Dominik Weibel | FDP / Neu | 638 / absolutes Mehr verpasst |
Vereinzelte | 21 | |
Leere Stimmzettel | 39 |

RAPPERSWIL-JONA
Was in Uznach und Schmerikon ein Donnergrollen gegen die Amtsinhaber war, ist in Rapperswil-Jona ein Erdbeben.
Bei einer rekordhohen Wahlbeteiligung von über 50% erreichte der amtierende Stadtpräsident Martin Stöckling nur den dritten von drei Plätzen, während die Parteilose Barbara Dillier obenausschwingt und das absolute Mehr im ersten Wahlgang nur um 554 Stimmen verpasste.
Im Stadtrat muss die amtierende Grüne Tanja Zschokke ihren Sitz räumen. Sie erreichte das absolute Mehr nicht. Dafür zieht der Parteilose Joe Kunz mit dem zweitbesten Resultat neu in den Stadtrat.
Für den Schulrat wurden alle 5 Bisherigen gewählt. Für den sechsten Sitz wird es einen zweiten Wahlgang brauchen.
Für die GPK war das Überraschungspotential klein. Die sechs Bisherigen wurden wiedergewählt. Für den 7. Sitz qualifizierte sich Dagmar Dörig (Mitte), welche den parteilosen Neukandidaten Raafat Morcos klar distanzierte.
Stadtpräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Martin Stöckling | FDP / Bisher | 2'534 / nicht gewählt |
Barbara Dillier | Parteilos / Neu | 4'101 / nicht gewählt |
Boris Meier | GLP / Neu | 2'583 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 90 | |
Leere Stimmzettel | 244 |
Stadtrat (4 Sitze)
Name | Partei/Status | Stimmen |
Ueli Dobler | Mitte / Bisher | 5'364 / gewählt |
Luca Eberle | SP / Bisher | 6'703 / gewählt |
Christian Leutenegger | Parteilos / Bisher | 5'161 / gewählt |
Tanja Zschokke | Grüne / Bisher | 4'334 / nicht gewählt |
Joe Kunz | Parteilos / Neu | 5'901 / gewählt |
Vereinzelte | 329 | |
Leere Stimmzettel | 195 |
Schulrat (6 Sitze)
Name | Partei/Status | Stimmen |
Bianca Brunner | GLP / Bisher | 5'493 / gewählt |
Julia Büsser | Grüne / Bisher | 4'721 / gewählt |
Jeanette Giger Gehler | Mitte / Bisher | 5'502 / gewählt |
Robert Hegi | SP / Bisher | 4'405 / gewählt |
Roger Kündig | FDP / Bisher | 5'493 / gewählt |
Joel Günthardt – Gresch | SVP / Neu | 3'681 /nicht gewählt |
Michael Benedikt Lehner | Mitte / Neu | 3'990 /absolute Mehr verpasst |
Christian Meier | FDP / Neu | 3'826 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 109 | |
Leere Stimmzettel | 781 |
Geschäftsprüfungskommission (7 Sitze)
Name | Partei/Status | Stimmen |
Barbara Balimann | SP / Bisher | 5'116 / gewählt |
Patricia Bucher | Mitte / Bisher | 5'717/ gewählt |
Thomas Dormann | SP / Bisher | 5'147 / gewählt |
Philemon Lenherr | GLP / Bisher | 5'001 / gewählt |
Claudio Rathgeb | FDP / Bisher | 5'347 / gewählt |
Michael Siegrist | FDP / Bisher | 5'403 / gewählt |
Dagmar Dörig | Mitte / Neu | 5'014 / gewählt |
Raafat Morcos | Parteilos / Neu | 3'618 / nicht gewählt |
Yvonne Scalet – Spörri | SVP / Neu | 2'246 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 129 | |
Leere Stimmzettel | 758 |

SCHÄNIS
Im Gemeinderat von Schänis gibt es einen veritablen Hangrutsch: Drei der vier wieder kandidierenden Gemeinderäte haben die Wahl nicht geschafft.
Abgewählt wurden die beiden Bisherigen Martin Hämmerli (FDP) und Patrick Angehrn (SVP) und in einen allfälligen zweiten Wahlgang muss Thomas Büsser (SVP) weil er das absolute Mehr verpasste. Für den 6.Sitz im Gemeinderat wird ein zweiter Wahlgang benötigt.
Als einziger Bisheriger schaffte Simon Schoch die Wiederwahl und das mit einem Glanzresultat. Das war fast so gut, wie das Ergebnis, welches die Gemeindepräsidentin Gabriela Tremp erreichte. Sie war bei einer Wahlbeteiligung von 45% mit ihrem Resultat die Königin des Tages.
Ruhig ging es dafür bei der GPK zu und her. Dafür kandidierten fünf Kandidaten für die fünf Sitze und alle erhielten genug Stimmen.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Gabriela Tremp | Mitte / Bisher | 1'092 / gewählt |
Vereinzelte | 98 | |
Leere Stimmzettel | 56 |
Gemeinderat (6 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Patrick Anghern | SVP / Bisher | 421 / nicht gewählt |
Thomas Büsser | SVP / Bisher | 646 / absolutes Mehr verpasst |
Martin Hämmerli | FDP / Bisher | 633 / nicht gewählt |
Simon Schoch | Parteilos / Bisher | 1'076 / gewählt |
Christoph Gmür | Parteilos / Neu | 689 / gewählt |
Ivo Hegner | SVP / Neu | 486 / nicht gewählt |
Rafael Konrad | Mitte / Neu | 865 / gewählt |
Vroni Seliner | Parteilos / Neu | 838 / gewählt |
Erich von Ah | Mitte / Neu | 792 / gewählt |
Vereinzelte | 67 | |
Leere Stimmzettel | 6 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Hanspeter De Martin | Mitte / Bisher | 967 / gewählt |
Robert Fritsche | FDP / Neu | 917 / gewählt |
Sandro Röthlin | Parteilos / Neu | 869 / gewählt |
Gery Schirmer | SVP / Neu | 794 / gewählt |
Roland Seliner | SVP / Neu | 815 / gewählt |
Vereinzelte | 55 | |
Leere Stimmzettel | 37 |

SCHMERIKON
Der «Schmerkner Schulstreit» hatte Auswirkungen auf die Gemeindewahlen.
Obwohl der wieder kandidierende Félix Brunschwiler der einzige offizielle Kandidat war, bekam Mario Grob - der selber nicht für dieses Amt kandidierte - Stimmen und die Zahl der leeren und vereinzelten Stimmen war relativ hoch. Dennoch schaffte Brunschwiler die Wahl mit 630 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 457 Stimmen. Die Stimmbeteiligung erreichte mit 46,5% den höchsten Wert im Linthgebiet.
Für die SVP war heute kein guter Tag. Sowohl im Gemeinderat, wie auch in der GPK erreichten ihre neuen Kandidaten nicht genügend Stimmen. Während Mario Grob von der FDP als Neukandidierender auf Anhieb am meisten Stimmen machte.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Félix Brunschwiler | Parteilos / Bisher | 630 / gewählt |
Mario Grob | FDP | 75 |
Vereinzelte | 207 | |
Leere Stimmzettel | 213 |
Gemeinderat (4 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Werner Becker | Mitte / Bisher | 771 / gewählt |
Sven Burlet | Parteilos / Bisher | 734 / gewählt |
Patrick Züger | SP / Bisher | 698 / gewählt |
Mario Grob | FDP / Neu | 800 / gewählt |
Renate Rhyner | SVP / Neu | 513 / Nicht gewählt |
Vereinzelte | 108 | |
Leere Stimmzettel | 10 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Daniela Gull | SVP / Bisher | 676 / gewählt |
Silvia Keller | SP / Bisher | 701 / gewählt |
Ralf Ackermann | Parteilos / Neu | 705 / gewählt |
Bruno D’Amaro | Mitte / Neu | 615 / gewählt |
Georg Marty | Mitte / Neu | 635 / gewählt |
Gregory Wälti | SVP / Neu | 558 / Als überzählig ausgeschieden |
Vereinzelte | 58 | |
Leere Stimmzettel | 53 |

UZNACH
Im "Städtli" kam es heute zu einem Donnergrollen. Der amtierende Gemeindepräsident Diego Forrer wurde zwar wieder gewählt, aber die Zahl der leeren Stimmen, die als "Proteststimmen" gelten, war hoch. Die Stimmbeteiligung betrug 40%.
Mit Nicole Hänggi (SVP) und Sandro Greuter (Mitte) wurden zwei Neue in den Gemeinderat gewählt. Denkzettel gab es im Gegenzug für die bisherigen Gemeinderäte Isabelle Kuster und Swen Ottiger: Sie müssen, sofern sie das wollen, in den zweiten Wahlgang.
Gar ganz abgewählt wurde der SP-Vertreter Hans Urs Von Matt und auch der Grüne Othmar Bürgi-Fuchs verpasste das absolute Mehr.
Bei der GPK wurden alle 5 Kandidaten gewählt, wobei Corinne Schnyder (Mitte) mit einem Spitzenresultat hervorsticht.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Diego Forrer | Mitte / Bisher | 915 / gewählt |
Vereinzelte/Leer | 249 | |
Leere Stimmzettel | 384 |
Gemeinderat (6 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Christian Kobler | Parteilos / Bisher | 1'030 / gewählt |
Isabelle Kuster | Parteilos / Bisher | 782 / absolutes Mehr verpasst |
Swen Ottiger | Mitte / Bisher | 758 / absolutes Mehr verpasst |
Hans Urs Von Matt | SP / Bisher | 683 / Nicht gewählt |
Othmar Bürgi – Fuchs | Grüne / Neu | 693 / Nicht gewählt |
Sandro Greuter | Mitte / Neu | 827 / gewählt |
Nicole Hänggi | SVP / Neu | 810 / gewählt |
Eduard Markaj | Parteilos / Neu | 282 / Nicht gewählt |
Claudia Weber | Parteilos / Neu | 544 / Nicht gewählt |
Herbert Zahner | FDP / Neu | 717 / absolutes Mehr verpasst |
Vereinzelte | 93 | |
Leere Stimmzettel | 29 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Hanspeter Bär | SVP / Bisher | 1'156 / gewählt |
Ivo Schildknecht | FDP / Bisher | 1'105 / gewählt |
Corinne Schnyder | Mitte / Bisher | 1'243 / gewählt |
Christa Schubiger | FDP / Bisher | 1'212 / gewählt |
Daniel Feusi | SP / Neu | 999 / gewählt |
Vereinzelte | 24 | |
Leere Stimmzettel | 91 |
Burger-Korporation
Mit 51 von 55 gültigen Stimmen wurde Felix Schubiger-Kühne zum Präsidenten der Burgerkorporation Uznach gewählt.
In den Burgerrat gewählt wurden Marco Bally, Hubert Schubiger, Rico Schubiger und Reto Strotz.
Die GPK setzt sich nach den Wahlen zusammen aus Peter Schubiger, Emil Schubiger und David Wagner.

WEESEN
Der Sonnenort am Walensee stellt die vierte Gemeindepräsidentin des Linthgebiets: Rhea Gisler. (und vielleicht kommt ja beim zweiten Wahlgang in Rapperswil-Jona eine fünfte Frau in dieses Ehrenamt) Bei einer Wahlbeteiligung von 44.3% erreichte die Gisler als Alleinkandidatin ein respektables Ergebnis.
Die vier Mitglieder des Gemeinderats sind gewählt, von denen zwei Neu im Amt sind und auch die Geschäftsprüfungskommission ist wieder komplett.
Gemeindepräsidium
Name | Partei / Status | Stimmen |
Rhea Gisler | Parteilos / Neu | 363 / gewählt |
Didier Noverraz | Parteilos /kein Kandidat | 49 |
Vereinzelte | 72 | |
Leere Stimmzettel | 98 |
Gemeinderat (4 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Bruno Huber | Parteilos / Bisher | 432 / gewählt |
Zoran Vidakovic | Parteilos / Bisher | 388 / gewählt |
Alex Bühler – Speich | Parteilos / Neu | 195 / nicht gewählt |
Thomas Knöpfel | Parteilos / Neu | 423 / gewählt |
Bettina Moser-Huber | Parteilos / Neu | 403 / gewählt |
Brigitte Rüdin | Parteilos / Neu | 104 / nicht gewählt |
Vereinzelte | 53 | |
Leere Stimmzettel | 23 |
Geschäftsprüfungskommission (5 Sitze)
Name | Partei / Status | Stimmen |
Thomas Bisquolm | Parteilos / Bisher | 495 / gewählt |
Armin Knobel | Parteilos / Bisher | 515 / gewählt |
Philip van der Geest | Parteilos / Bisher | 471 / gewählt |
Marcel Bachmann | Parteilos / Neu | 503 / gewählt |
Regula Hanimann | Parteilos / Neu | 453 / gewählt |
Vereinzelte | 14 | |
Leere Stimmzettel | 28 |
- Region
- Dossier Gemeindewahlen 2024
- Dossier Amden Gemeindewahlen 2024
- Dossier Weesen Gemeindewahlen 2024
- Dossier Uznach Gemeindewahlen 2024
- Dossier Schmerikon Gemeindewahlen 2024
- Dossier Schänis Gemeindewahlen 2024
- Dossier Kaltbrunn Gemeindewahlen 2024
- Dossier Gommiswald Gemeindewahlen 2024
- Dossier Eschenbach Gemeindewahlen 2024
- Dossier Benken Gemeindewahlen 2024
- Dossier Rapperswil-Jona Gemeindewahlen 2024